Delnica VZZR
Osnovni podatki o delnici
| Borza trgovanja | Ljubljanska borza – LJSE, Standardna kotacija |
| Omejitve prenosljivosti | Za pridobitev deleža nad 5 % je potrebno soglasje družbe |
| Oznaka delnice | VZZR |
| ISIN koda | SI0031118167 |
| Vrsta delnice | Navadna imenska |
| Kapital družbe na dan 30. 6. 2025* | 79.230.490 EUR |
| Število delnic | 73.501.750 |
| Število upravičencev do delnic (delničarjev) | 444.573 |
| Večji delničarji | ZZZS (15,23 %) |
| Nominalna vrednost delnice | 1 EUR |
| Število prevzetih delnic na dan 16. 2. 2026** | 12.096.281 |
*Nerevidirani podatki **Podatki se posodabljajo četrtletno.
Gibanje tečaja delnice bo dostopno od 4. 3. 2026 na spletni strani Ljubljanske borze (LJSE).